Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Live kết quả xổ số
Thời tiết trong ngày
Hà Nội 09:38 - 05/03/2021 Thay đổi khu vực
![]() | 19oC Có mưa phùn | Hôm nay (05/03 Thứ Sáu) ![]() | Ngày mai (06/03 Thứ Bảy) ![]() | Ngày kia (07/03 Chủ Nhật) ![]() |
Hiện tại | Hôm nay 05/03 Thứ Sáu | Ngày mai 06/03 Thứ Bảy | Ngày kia 07/03 Chủ Nhật |
TP.HCM | ![]() | ![]() 24oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng |
Đà Nẵng | ![]() | ![]() 22oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 30oC Có mây, không mưa | ![]() 22oC - 29oC Có mây, không mưa |
Nha Trang | ![]() | ![]() 23oC - 30oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 30oC Có mây, không mưa |
Hải Phòng | ![]() | ![]() 17oC - 22oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 19oC - 25oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Long An | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 34oC Có mây, không mưa |
Pleicu | ![]() | ![]() 17oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 32oC Có mây, không mưa |
Nam Định | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
An Giang | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa |
Ninh Bình | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 24oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 27oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Bắc cạn | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 22oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 25oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Ninh Thuận | Đang cập nhật | ![]() 21oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 22oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 31oC Có mây, không mưa |
Bắc Giang | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 23oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 19oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Phủ Lý | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 24oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Bạc Liêu | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa |
Phú Yên | Đang cập nhật | ![]() 22oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 31oC Có mây, không mưa |
Bắc Ninh | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 24oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Quảng Bình | Đang cập nhật | ![]() 20oC - 25oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 22oC - 28oC Có mây, không mưa | ![]() 20oC - 24oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Bến Tre | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 25oC - 32oC Có mây, không mưa |
Quảng Nam | Đang cập nhật | ![]() 22oC - 29oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 28oC Có mây, không mưa |
Bình Định | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 31oC Có mây, không mưa |
Quảng Ngãi | Đang cập nhật | ![]() 22oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 22oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 30oC Có mây, không mưa |
Bình Phước | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa |
Quảng Ninh | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 22oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 19oC - 24oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Cà Mau | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 25oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 25oC - 33oC Có mây, không mưa |
Quảng Trị | Đang cập nhật | ![]() 21oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 22oC - 29oC Có mây, không mưa | ![]() 21oC - 25oC Có mây, có mưa rào |
Cao Bằng | Đang cập nhật | ![]() 15oC - 22oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 18oC - 25oC Có mây, không mưa | ![]() 15oC - 18oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Sóc Trăng | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa |
Đà Lạt | Đang cập nhật | ![]() 11oC - 29oC Có mây, không mưa | ![]() 16oC - 29oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 30oC Có mây, không mưa |
Tây Ninh | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng |
Đắk Lắk | Đang cập nhật | ![]() 20oC - 32oC Có mây, không mưa | ![]() 21oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 21oC - 34oC Có mây, không mưa |
Thái Bình | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 22oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Đắk Nông | Đang cập nhật | ![]() 16oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 19oC - 34oC Có mây, có mưa rào và dông | ![]() 20oC - 34oC Có mây, không mưa |
Thái Nguyên | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 22oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 19oC - 26oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Điện Biên | Đang cập nhật | ![]() 19oC - 30oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 16oC - 29oC Nhiều mây, không mưa |
Thanh Hóa | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 24oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 19oC - 27oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 21oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Đồng Nai | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng | ![]() 24oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng | ![]() 24oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng |
Huế | Đang cập nhật | ![]() 21oC - 27oC Có mây, không mưa | ![]() 22oC - 30oC Có mây, không mưa | ![]() 22oC - 27oC Có mây, có mưa rào |
Đồng Tháp | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 32oC Có mây, không mưa |
Tiền Giang | Đang cập nhật | ![]() 25oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 32oC Có mây, không mưa |
Hà Giang | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 23oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 19oC - 25oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Tuyên Quang | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 22oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 25oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Hà Tĩnh | Đang cập nhật | ![]() 19oC - 25oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 21oC - 28oC Có mây, không mưa | ![]() 20oC - 23oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Vĩnh Long | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa |
Hải Dương | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Vĩnh Phúc | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Hậu Giang | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 34oC Có mây, không mưa |
Vũng Tàu | Đang cập nhật | ![]() 24oC - 31oC Có mây, không mưa | ![]() 26oC - 30oC Có mây, không mưa | ![]() 26oC - 31oC Có mây, không mưa |
Hòa Bình | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 25oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Yên Bái | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 23oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 17oC - 25oC Có mây, có mưa rào | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Hưng Yên | Đang cập nhật | ![]() 17oC - 24oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 19oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 17oC - 19oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Kiên Giang | Đang cập nhật | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 23oC - 34oC Có mây, không mưa |
Kon Tum | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 20oC - 34oC Có mây, không mưa | ![]() 21oC - 35oC Ít mây, trời nắng nóng |
Cần Thơ | ![]() | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa | ![]() 24oC - 33oC Có mây, không mưa |
Lai Châu | Đang cập nhật | ![]() 16oC - 23oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 16oC - 25oC Có mây, không mưa | ![]() 16oC - 23oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Vinh | ![]() | ![]() 19oC - 24oC Nhiều mây, không mưa | ![]() 21oC - 27oC Có mây, không mưa | ![]() 20oC - 23oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Lạng Sơn | Đang cập nhật | ![]() 14oC - 20oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 18oC - 24oC Có mây, không mưa | ![]() 13oC - 16oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Sơn La | ![]() | ![]() 17oC - 28oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 29oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 24oC Nhiều mây, không mưa |
Lào Cai | Đang cập nhật | ![]() 18oC - 25oC Nhiều mây, có mưa nhỏ | ![]() 20oC - 27oC Có mây, không mưa | ![]() 20oC - 22oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Việt Trì | ![]() | ![]() 18oC - 23oC Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù | ![]() 20oC - 26oC Có mây, không mưa | ![]() 18oC - 20oC Nhiều mây, có mưa, mưa rào |
Cập nhật: 09:38 - 05/03/2021
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Bí quyết trúng số
DIỄN ĐÀN XỔ SỐ
-
Lịch quay xổ số 3 miền
Lịch Mở thưởng Xổ Số MIỀN NAM Thứ 2: TP. HCM (XSHCM), ĐỒNG THÁP (XSĐT), CÀ MAU...
-
Thống kê hôm nay
Thống kê kết quả xổ số hằng ngày tại xổ số tivi từ hệ thống máy tính thông...
-
Giải mã giấc mơ
-
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!
-
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
-
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!