Trực tiếp xổ số
LỊCH XỔ SỐ HÔM NAY
Live kết quả xổ số
Kết quả xổ số Max 4D ngày 29/08/2020
Hôm này không mở thưởng Max 4D

Trực tiếp KQXS Max 4D lúc 18:10 (Thứ 3,Thứ 5,Thứ 7)

Kết quả xổ số max 4d
Thứ 7, ngày 29-08-2020| Kỳ vé : #000234
Thời gian mở giải tiếp theo
* Dãy Số Trúng
A
9913
B
2643
C
2249
D
9723
E
3386
G
3810
BẢNG THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI TRÚNG GIẢI MAX 4D Thứ 7, NGÀY 29-08-2020
Giải thưởng | Kết quả | Số lượng | Giá trị |
---|---|---|---|
Giải nhất | 2643 | 1 | 15.000.00015Tr |
Giải nhì | 9913 9723 | 14 | 6.500.0006.5Tr |
Giải ba | 2249 3386 3810 | 9 | 3.000.0003Tr |
Giải KK 1 | 643 | 21 | 300.000300K |
Giải KK 2 | 43 | 426 | 30.00030K |
Lưu Hình KQXS
BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ MAX 4D | ||||
---|---|---|---|---|
Số | Hàng ngàn | Hàng trăm | Hàng chục | Hàng đơn vị |
24 lần | lần | lần | lần | |
* | 6 lần | 6 lần | 6 lần | 6 lần |
0 | 207 lần | 217 lần | 219 lần | 193 lần |
1 | 183 lần | 214 lần | 200 lần | 177 lần |
2 | 200 lần | 205 lần | 207 lần | 220 lần |
3 | 192 lần | 224 lần | 191 lần | 188 lần |
4 | 221 lần | 219 lần | 185 lần | 189 lần |
5 | 207 lần | 179 lần | 217 lần | 176 lần |
6 | 206 lần | 183 lần | 174 lần | 219 lần |
7 | 184 lần | 189 lần | 185 lần | 194 lần |
8 | 206 lần | 168 lần | 196 lần | 208 lần |
9 | 174 lần | 182 lần | 206 lần | 216 lần |
Xổ Số Online 24h

Bí quyết trúng số
DIỄN ĐÀN XỔ SỐ
-
Lịch quay xổ số 3 miền
Lịch Mở thưởng Xổ Số MIỀN NAM Thứ 2: TP. HCM (XSHCM), ĐỒNG THÁP (XSĐT), CÀ MAU...
-
Thống kê hôm nay
Thống kê kết quả xổ số hằng ngày tại xổ số tivi từ hệ thống máy tính thông...
-
Giải mã giấc mơ
-
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmb năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!
-
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmn năm 2020
-
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020
Thống kê giải đặc biệt xsmt năm 2020 đầy đủ nhất, chính xác nhất !!!